
Pendapatan tahunan Manchester United terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dan sekarang mereka adalah klub sepak bola dengan profit paling tinggi di dunia.

Tahun ini United sukses mengantongi pendapatan hingga $765 juta.
Dengan pendapatan fantastis tersebut, United berhasil mengungguli Real Madrid dan Barcelona dalam klasemen club dengan nilai tinggi.
Rank | Club | Nilai | Hutang (%) | Pendapatan |
1 | ![]() |
$3,689 B | 24% | $765 M |
2 | ![]() |
$3,635 B | 6% | $688 M |
3 | ![]() |
$3,58 B | 3% | $688 M |
4 | ![]() |
$2,713 B | 1% | $657 M |
5 | ![]() |
$2,083 B | 8% | $583 M |
Sumber: Forbes |
Gaji Pemain Manchester United Musim Ini

Mourinho telah menghabiskan sekitar £ 300 juta sejak kedatangannya di Old Trafford. Melihat ke bursa transfer yang akan dibuka bulan Januari nanti, Mourinho dikabarkan akan menambah budget hingga £ 400 juta.

Paul Pogba adalah pemain dengan bayaran tertinggi dengan gaji sekitar £ 290.000 per minggu. Disusul oleh Zlatan yang mengekor dibelakangannya dengan nilai £ 220.000.
Masih lebih kecil kalau kita bandingkan dengan mantan kapten Wayne Rooney dengan pundi-pundi per minggu £ 300.000.
Berikut adalah daftar gaji dan kontrak mereka seluruh skuad United untuk musim 2017-18.
Pemain | Umur | Gaji/Minggu (£) | Kontrak s/d |
Timothy Fosu-Mensah | 19 | 5.000 | 2020 |
Macus Rashford | 20 | 20.000 | 2020 |
Andreas Pereira | 21 | 10.000 | 2018 |
Anthony Martial | 21 | 65.000 | 2019 |
Joel Pereira | 21 | 2021 | |
Luke Shaw | 22 | 70.000 | 2018 |
Victor Lindelof | 22 | 120.000 | 2021 |
Eric Bailly | 23 | 75.000 | 2020 |
Jesse Lingard | 24 | 100.000 | 2021 |
Paul Pogba | 24 | 290.000 | 2021 |
Romelu Lukaku | 24 | 250.000 | 2022 |
Phil Jones | 25 | 50.000 | 2019 |
David de Gea | 26 | 200.000 | 2019 |
Chris Smalling | 27 | 80.000 | 2019 |
Ander Herrera | 27 | 75.000 | 2018 |
Daley Blind | 27 | 75.000 | 2018 |
Matteo Darmian | 27 | 60.000 | 2019 |
Marcos Rojo | 27 | 70.000 | 2019 |
Henrikh Mkhitaryan | 28 | 140.000 | 2020 |
Nemanja Matic | 29 | 140.000 | 2020 |
Juan Mata | 29 | 140.000 | 2018 |
Sergio Romero | 30 | 50.000 | 2021 |
Marouane Fellaini | 30 | 80.000 | 2018 |
Antonio Valencia | 31 | 80.000 | 2019 |
Ashley Young | 32 | 110.000 | 2018 |
Michael Carrick | 36 | 80.000 | 2018 |
Zlatan Ibrahimovic | 36 | 220.000 | 2018 |
Di Atas Angin | |||
Wayne Rooney | 32 | 300.000 | 2017 |
Jose Mourinho | 54 | 312.500 | 2020 |
Gaji pemain Manchester United bisa berubah sewaktu-waktu setelah pemain melakukan perpanjangan kontrak atau membuat kesepakatan baru dengan Manchester United.